SV Dua Komponen 1:1 sebatian pasu elektronik Sealant
Penerangan Produk
CIRI-CIRI
1. Kelikatan rendah, kecairan yang baik, pelesapan gelembung yang cepat.
2. penebat elektrik yang sangat baik dan pengaliran haba.
3. Ia boleh menjadi dalam pasu tanpa penjanaan bahan molekul rendah semasa pengawetan, mempunyai pengecutan yang sangat rendah dan lekatan yang sangat baik pada komponen.
PEMBUNGKUSAN
A:B =1:1
Satu bahagian: 25 KG
Bahagian B: 25 KG
KEGUNAAN ASAS
1. Pasu dan kalis air untuk pemacu LED, balast, dan penderia letak kereta terbalik.
2. Fungsi penebat, pengaliran haba, kalis lembapan dan penetapan untuk komponen elektronik lain
SIFAT-SIFAT TYPICAL
Nilai ini tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam menyediakan spesifikasi
HARTANAH | A | B | |
Sebelum Campuran | Penampilan | putih | Hitam |
(25℃,65%RH) | Kelikatan | 2500±500 | 2500±500 |
Ketumpatan (25℃, g/cm³) | 1.6±0.05 | 1.6±0.05 | |
Selepas Dicampur | Nisbah Perkadaran (Mengikut Berat) | 1 | 1 |
(25℃,65%RH) | Warna | Kelabu | |
Kelikatan | 2500~3500 | ||
Masa Operasi (min) | 40~60 | ||
Masa Pengawetan (H, 25℃) | 3~4 | ||
Masa Pengawetan (H, 80℃) | 10~15 | ||
Selepas Pengawetan | Kekerasan (Pantai A) | 55±5 | |
(25℃,65%RH) | Kekuatan Tegangan (Mpa) | ≥1.0 | |
Kekonduksian Terma (W/m·k) | ≥0.6~0.8 | ||
Kekuatan Dielektrik (KV/mm) | ≥14 | ||
Pemalar Dielektrik (1.2MHz) | 2.8~3.3 | ||
Kerintangan Isipadu (Ω·cm) | ≥1.0×1015 | ||
Pekali Pengembangan Linear (m/m·k) | ≤2.2×10-4 | ||
Suhu Bekerja (℃) | -40~100 |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami